2:52 • 18 بهمن 1390
خرید طلا در تمام ساعات روز با تراوین پلاس دات آی آر
15:31 • 2 آذر 1388 | 15:31 • 23 November 2009
مهاجم
صاحب : NIKEman | |||||||||||
| لشگریان | 450 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| تلفات | 252 | 0 | 56 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غنائم | 48023996457817441512015120 = 1.74415120285E+13 / 0 [0%] | ||||||||||
| منابع از دست رفته | 0000 = 06 - 0 = 6 | ||||||||||
مدافع
صاحب : Mr Shahin | |||||||||||
| لشگریان | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تلفات | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| منابع از دست رفته | 460430610160 = 16604 - 4 = 0 | ||||||||||
| مهاجم | مدافع | |
| تلفات | 56% | 100% |
| منابع از دست رفته | 0 | 1660 |
| تهاجم | 24100 | 150 |
| تدافع | 2895032400 | 170185 |
| میزان تجربه کسب شده | 4 | بدون قهرمان |
این گزارش تاکنون 104 بازدید شده است و تا تاریخ 5 اسفند 1390 قابل دسترس خواهد بود.