3:30 • 18 بهمن 1390
خرید طلا در تمام ساعات روز با تراوین پلاس دات آی آر
3:30 • 18 بهمن 1390 | 3:30 • 1 January 1970
مهاجم
صاحب : naran | |||||||||||
| لشگریان | 0 | 0 | 1000 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| تلفات | 0 | 0 | 187 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غنائم | 36011192182138153970130580130580 = 5.39701305802E+16 / 141160 [3.82333030463E+13%] | ||||||||||
| منابع از دست رفته | 16115016060017479048840 = 5453805556 - 1034 = 4522 | ||||||||||
مدافع
صاحب : macan | |||||||||||
| لشگریان | 230 | 0 | 1448 | 50 | 0 | 315 | 77 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| تلفات | 187 | 0 | 1178 | 41 | 0 | 256 | 63 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| منابع از دست رفته | 458265447025423120123720 = 14521303750 - 3047 = 703 | ||||||||||
| مهاجم | مدافع | |
| تلفات | 19% | 81% |
| منابع از دست رفته | 545380 | 1452130 |
| تهاجم | 265000 | 155335 |
| تدافع | 134250125750 | 7500076025 |
| میزان تجربه کسب شده | 3047 | 1034 |
این گزارش تاکنون 71 بازدید شده است و تا تاریخ 28 بهمن 1390 قابل دسترس خواهد بود.